投资集团我司2016年9各月按照稿子条件开诚公布
排行榜 | 中小企业名字 | 来稿(篇) | 投稿(篇) | 自动求和选择 | |
群体公众号 | 济矿数据通讯 | (篇) | |||
1 | 霄云选煤厂 | 53 | 35 | 7 | 35 |
2 | 阳城煤电 | 52 | 35 | 7 | 35 |
3 | 金源露天煤矿 | 55 | 34 | 6 | 34 |
4 | 安居管家煤业 | 51 | 31 | 4 | 31 |
5 | 运河煤厂 | 47 | 30 | 5 | 30 |
6 | 金桥煤矿业 | 39 | 28 | 5 | 28 |
7 | 义桥矿井 | 40 | 28 | 4 | 28 |
8 | 花园小区矿山 | 46 | 27 | 6 | 27 |
9 | 物流快运集团公司 | 25 | 23 | 6 | 22 |
10 | 中太工司 | 44 | 18 | 4 | 18 |
11 | 集团网站行政单位 | 23 | 16 | 8 | 18 |
12 | 海纳科技产业 | 13 | 12 | 4 | 12 |
13 | 资源子公司 | 18 | 11 | 3 | 11 |
14 | 普惠金融电能 | 11 | 10 | 3 | 10 |
15 | 落陵盛源 | 5 | 6 | 5 | 7 |
16 | 圆中园新公司 | 7 | 6 | 1 | 6 |
17 | 企业营销有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | 安泰幼教 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 济矿中圣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总共 | 477 | 316 | 72 | 318 | |
自己的名字:
1. 几项目均以月初实际效果论文投稿、施用数据统计显示,不重覆筛选。
2. 网页和通信设备可能会食用每月份部位来稿。(举例子,这篇新闻文稿6月30日来稿,3月1日被上传文件网页,则该新闻文稿计到6月来稿人数,计到3月份网页用稿。)
3. 关键词排名以总金额分为了次数自高向低筛选。总金额分为了次数,即月初被分为了的文稿次数。一文稿仅被的公司网站运行,或仅被无线电力运行,或在的公司网站、无线电力来说运行,总金额算1篇。