综合排名 | 的企业标题 | 来稿(篇) | 投稿(篇) | 自动求和用 | |
集團网页 | 济矿电讯 | (篇) | |||
1 | 阳城煤电 | 36 | 27 | 13 | 28 |
2 | 金源煤矿业 | 47 | 28 | 9 | 28 |
3 | 运河媒矿 | 36 | 22 | 6 | 23 |
4 | 安居管家矿井 | 27 | 20 | 8 | 20 |
5 | 中太集团 | 35 | 20 | 5 | 20 |
6 | 城市花园煤矿业 | 44 | 19 | 8 | 19 |
7 | 金桥媒矿 | 46 | 19 | 5 | 19 |
8 | 义桥露天煤矿 | 26 | 18 | 6 | 18 |
9 | 货运物流集团 | 18 | 16 | 7 | 16 |
10 | 集团网站政府部门 | 14 | 9 | 9 | 9 |
11 | 落陵盛源 | 10 | 9 | 4 | 9 |
12 | 海纳科技开发 | 7 | 7 | 4 | 7 |
13 | 民生问题热源 | 6 | 5 | 3 | 5 |
14 | 圆中园大公司 | 4 | 3 | 2 | 3 |
15 | 物品平台 | 5 | 2 | 2 | 2 |
16 | 营销策划子公司 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | 济矿中圣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 安泰学校 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 362 | 225 | 92 | 227 | |
注:
1.一项目均以上个月实际上发表、选择使用量分析,不重新记数。
2.网站下载和通信会适用月末份个部分来稿。(举列,篇文章新闻稿件6月30日来稿,七月1日被上传企业网站,则该通讯稿件会计入6月来稿用户,计到7月份小程序用稿。)
3.排行以累计按照数目自高向低去重复。累计使用数目,即次月被运用的稿子数据。一新闻稿仅被的网站用,或仅被通迅选用,或在的网站、网络通信里边使用的,合运算1篇。