泰安市自然能源2019年3月所采用文稿条件公示了
排在 | 厂家命名 | 来稿(篇) | 发文(篇) | 合计数选用 | ||||
省级重点 | 市场 | 地市级 | 集团电话网络 | 济矿移动通讯 | (篇) | |||
1 | 阳城煤电 | 41 | 0 | 2 | 1 | 28 | 7 | 29 |
2 | 金桥矿井 | 55 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 24 |
3 | 运河煤业 | 35 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 21 |
4 | 金源煤业 | 39 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 21 |
5 | 济粘土矿物流 | 31 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 20 |
6 | 花园里选煤厂 | 36 | 0 | 2 | 0 | 20 | 1 | 20 |
7 | 实业政府机关 | 22 | 1 | 5 | 0 | 17 | 7 | 17 |
8 | 中太我司 | 37 | 0 | 6 | 0 | 17 | 2 | 17 |
9 | 安家煤厂 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 15 |
10 | 义桥煤厂 | 29 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 15 |
11 | 海纳科持 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 13 |
12 | 民生改善热源 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 12 |
13 | 物资供应品牌 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 |
14 | 圆中园 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
15 | 落陵盛源 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
16 | 销售分新公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
17 | 济矿安泰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 411 | 1 | 16 | 3 | 236 | 41 | 237 | |
注:
1.多种目均以整月实际情况发表、适用數量分析,不连续筛选。
2.官方网站和数据通讯可能性利用月末份部份来稿。(列如 ,一篇文章新闻稿6月30日来稿,4月1日被上传网站BETWAY在线官网,则该稿子记入6月来稿次数,记入7月份网站下载用稿。)
3.排列以加总选取总数自高向低排列顺序。合计数选择数目,即上个月被用于的新闻稿占比。一通讯稿件仅被公众号选择,或仅被电力选用,或在网站BETWAY在线官网、通讯设备上用到,合统计1篇。