济宁市清洁能源201七年13月份采取文稿时候公示情况报告
排明 | 工业企业种类 | 来稿(篇) | 发布新闻稿(篇) | 总金额用于 | ||||
省级重点 | 企业 | 市里 | 实业网络 | 新能源通讯网络 | (篇) | |||
1 | 阳城煤电 | 38 | 0 | 4 | 4 | 28 | 11 | 29 |
2 | 运河煤矿业 | 35 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 | 27 |
3 | 金桥煤业 | 52 | 0 | 0 | 0 | 26 | 11 | 27 |
4 | 中太集团 | 29 | 0 | 6 | 0 | 21 | 7 | 23 |
5 | 义桥煤矿业 | 36 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 21 |
6 | 金源矿井 | 27 | 0 | 0 | 1 | 19 | 7 | 21 |
7 | 花苑露天煤矿 | 60 | 2 | 1 | 0 | 19 | 6 | 19 |
8 | 安居管家煤厂 | 37 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 17 |
9 | 物流品牌品牌 | 32 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 14 |
10 | 集团官网企事业单位 | 16 | 1 | 3 | 0 | 8 | 11 | 12 |
11 | 海纳社会 | 15 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 9 |
12 | 落陵盛源 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 8 |
13 | 圆中园公司 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
14 | 民声热能工程 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
15 | 工程设备工司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
共计 | 395 | 3 | 15 | 5 | 222 | 92 | 235 | |
微信备注:
1.数据来目均以月初真实投稿格式、运行用量分析,不相似数值。
2.公众号和通讯网或许运用月末份环节来稿。(比如说,一次文稿6月30日来稿,七月1日被发送公众号,则该文稿计到6月来稿总数,计到七月份公众号用稿。)
3.关键词排名以总金额选择数自高向低顺序排列。总金额选择数,即上个月被选择的新闻文稿数。一新闻文稿仅被官方站点施用,或仅被联系施用,或在官方站点、联系来说施用,总金额算1篇。