泰安市生物质能源2021年7月份应用新闻稿件情况下公示情况报告
排榜 | 中小企业称谓 | 来稿(篇) | 发表文章(篇) | 总金额利用 | ||||
市级 | 市场 | 地市级 | 群网站建设 | 济矿通信技术 | (篇) | |||
1 | 运河矿山 | 46 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 29 |
2 | 阳城煤电 | 37 | 0 | 2 | 1 | 27 | 6 | 27 |
3 | 义桥露天煤矿 | 36 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 22 |
4 | 金桥选煤厂 | 45 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | 21 |
5 | 金源矿山 | 32 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 20 |
6 | 中太公司 | 30 | 0 | 4 | 0 | 17 | 6 | 17 |
7 | 济矿石流 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 16 |
8 | 家园露天煤矿 | 37 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 13 |
9 | 安居工程煤厂 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 13 |
10 | 实业公司部门 | 18 | 3 | 2 | 0 | 11 | 8 | 13 |
11 | 海纳新材料技术 | 10 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 10 |
12 | 落陵盛源 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 |
13 | 济粘土矿物资公司的 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
14 | 营销渠道分集团 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
15 | 圆中园 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
16 | 惠民电能 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | 济矿安泰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
总结 | 359 | 3 | 9 | 1 | 214 | 54 | 215 | |
微信备注:
1.杜六房加盟总部的目均以次月事实论文投稿、动用使用量统记数,不再次记数。
2.官方网页和通讯设备可能会的使用上月底份部件来稿。(举个例子,写一篇文稿6月30日来稿,1月1日被发布官方网页,则该文稿记到6月来稿规模,记到1月份官方网页用稿。)
3.排名第一以累计数主要进行动用量自高向低排顺。累计数主要进行动用量,即本月被主要进行的新闻稿动用量。一新闻稿仅被系统动用,或仅被移动通信网络动用,或在系统、移动通信网络里头动用,累计数算1篇。