临沂市绿色能源20197月份使用稿子具体情况信息公示
排行 | 各个企业名字 | 来稿(篇) | 投稿(篇) | 累计数用到 | ||||
省级重点 | 服务业 | 地市级 | 集团有限公司网页 | 济矿电力 | (篇) | |||
1 | 运河煤矿业 | 30 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 24 |
2 | 阳城煤电 | 32 | 0 | 2 | 1 | 23 | 3 | 23 |
3 | 金源媒矿 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 20 |
4 | 金桥露天煤矿 | 30 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 19 |
5 | 集团有限公司机构 | 21 | 1 | 5 | 0 | 15 | 7 | 19 |
6 | 义桥煤矿业 | 23 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 18 |
7 | 济矿产流 | 26 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 15 |
8 | 中太大公司 | 23 | 0 | 5 | 0 | 14 | 2 | 14 |
9 | 安居管家媒矿 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 12 |
10 | 家园媒矿 | 32 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 11 |
11 | 济粘土矿物资我司 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
12 | 海纳技术 | 12 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 8 |
13 | 落陵盛源 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
14 | 民生工程地热能 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
15 | 网络营销分新公司 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
16 | 圆中园 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
17 | 济矿安泰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
总共 | 312 | 1 | 13 | 1 | 201 | 22 | 205 | |
自己的名字:
1.各种目均以上个月实践文章发表、用总数统计表格,不重覆筛选。
2.网 和电讯能够施用上个月份位置来稿。(列如 ,一本书通讯文稿6月30日来稿,2月1日被上传视频网 ,则该通讯文稿计到6月来稿占比,计到2月份网 用稿。)
3.排榜以预估总计采取用户自高向低筛选。预估总计采取用户,即整月被采取的新闻新闻稿件用户。一新闻新闻稿件仅被网 选用,或仅被通迅选用,或在网 、通迅都选用,预估总计算出1篇。