临沂市能源开发今年3月份用于稿子问题公布
关键词排名 | 客户名稱 | 来稿(篇) | 发文(篇) | 合计数选取 | ||||
市级 | 餐饮行业 | 省级 | 公司网页 | 济矿电讯 | (篇) | |||
1 | 企业部门 | 22 | 1 | 0 | 0 | 15 | 11 | 19 |
2 | 阳城煤电 | 43 | 0 | 0 | 2 | 15 | 5 | 16 |
3 | 运河煤业 | 32 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 14 |
4 | 济矿物质流 | 26 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 14 |
5 | 金源矿山 | 38 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 13 |
6 | 义桥煤矿业 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 12 |
7 | 安居工程媒矿 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 11 |
8 | 中太品牌 | 17 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 10 |
9 | 金桥矿井 | 37 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 10 |
10 | 家园煤矿业 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 |
11 | 落陵盛源 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 |
12 | 海纳科技有限公司 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
13 | 居民热量 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
14 | 材料物资司 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
15 | 圆中园 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
16 | 提高分品牌 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | 济矿安泰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
累计 | 305 | 0 | 4 | 2 | 125 | 30 | 129 | |
备注栏:
1.哪项目均以月初实践期刊投稿、应用需求量统数值,不重叠数值。
2.系统和通信也许实用每月份部门来稿。(随后,一遍稿子6月30日来稿,七月1日被上传下载系统,则该稿子入到6月来稿數量,入到七月份系统用稿。)
3.斩获以总金额利用的次数自高向低排列顺序。总金额利用的次数,即月初被利用的稿子的次数。一稿子仅被官方网站建设适用,或仅被通讯设备设备适用,或在官方网站建设、通讯设备设备边上适用,总金额算1篇。