菏泽市发热能源20216月的时候按照稿子条件干部考察预告
排民 | 单位称呼 | 来稿(篇) | 发文(篇) | 总计进行 | ||||
地方级 | 制造业 | 地市级 | 集团公司简介公司网站 | 济矿通讯网络 | (篇) | |||
1 | 阳城煤电 | 35 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
2 | 运河矿山 | 40 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
3 | 集团公司简介政府部门 | 21 | 1 | 7 | 0 | 16 | 0 | 16 |
4 | 金源煤厂 | 35 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 14 |
5 | 金桥煤业 | 30 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
6 | 安居工程煤矿业 | 27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
7 | 中太新公司 | 35 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 10 |
8 | 花园里煤业 | 29 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 |
9 | 义桥煤厂 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
10 | 落陵盛源 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
11 | 物资供应公司 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
12 | 济硅酸盐矿物流 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
13 | 民生改善热能工程 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
14 | 圆中园 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | 海纳科学技术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 营销策略分集团 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 济矿安泰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总结 | 278 | 2 | 10 | 3 | 129 | 0 | 129 | |
注:
1.数据来目均以本月事实上发表、实用个数统计显示,不反复重复计数法。
2.官方企业网络和网络通信几率用到上月底份部份来稿。(列如,写一篇通讯文稿6月30日来稿,3月1日被上传图片官方企业网络,则该通讯文稿记入6月来稿比例,记入3月份官方企业网络用稿。)
3.综合排名以总金额主要包括总数自高向低筛选。总金额主要包括总数,即本月被主要包括的新闻稿总数。一新闻稿仅被公众号施用,或仅被电讯施用,或在公众号、电讯都施用,总金额算1篇。